高考文科300分能上的大學名單有武漢生物工程學院、西南財經大學天府學院、西安交通工程學院、浙江樹人學院、西安科技大學高新學院、遼寧傳媒學院、新疆天山職業技術大學、廣西外國語學院、塔里木大學、青島工學院、喀什大學、鞍山師范學院、桂林旅游學院、河北工業職業技術大學、陜西國際商貿學院等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢生物工程學院 | 2022 | 文科 | 寧夏 | 300 | 21213 |
2 | 大連財經學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 303 | 47693 |
3 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 17698 |
4 | 西南財經大學天府學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 298 | 125124 |
5 | 武漢工程科技學院 | 2022 | 文科 | 河南 | 297 | 273902 |
6 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 301 | 123794 |
7 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
8 | 湖北商貿學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 302 | 109578 |
9 | 山東英才學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 303 | 40844 |
10 | 西安交通工程學院 | 2022 | 文科 | 陜西 | 298 | 79446 |
11 | 浙江樹人學院 | 2022 | 文科 | 江西 | 297 | 115000 |
12 | 西安科技大學高新學院 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 298 | 66123 |
13 | 遼寧傳媒學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 298 | 28744 |
14 | 吉林警察學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 303 | 28466 |
15 | 新疆天山職業技術大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
16 | 云南工商學院 | 2022 | 文科 | 廣西 | 303 | 122825 |
17 | 廣西外國語學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
18 | 塔里木大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 301 | 3650 |
19 | 伊犁師范大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 299 | 3650 |
20 | 山西工程科技職業大學 | 2022 | 文科 | 甘肅 | 300 | 65602 |
21 | 青島工學院 | 2022 | 文科 | 內蒙古 | 303 | 24713 |
22 | 赤峰學院(B)(蒙古語授課) | 2022 | 文科 | 吉林 | 300 | 28631 |
23 | 山東外國語職業技術大學 | 2022 | 文科 | 江西 | 299 | 113356 |
24 | 喀什大學 | 2022 | 文科 | 新疆 | 300 | 632 |
25 | 鞍山師范學院 | 2022 | 文科 | 山西 | 298 | 49257 |
26 | 桂林旅游學院 | 2022 | 文科 | 安徽 | 301 | 151730 |
27 | 南昌職業大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 302 | 28520 |
28 | 黃河科技學院 | 2022 | 文科 | 新疆 | 298 | 3650 |
29 | 河北工業職業技術大學 | 2022 | 文科 | 四川 | 299 | 188139 |
30 | 陜西國際商貿學院 | 2022 | 文科 | 貴州 | 303 | 117757 |
寧夏醫科大學臨床醫學專業怎么樣?錄取分數線多少分
時間:2023-09-11 14:15:03填報志愿后顯示已確認狀態是什么意思
時間:2023-09-11 14:13:53寧夏財經職業技術學院對比渤海船舶職業學院哪個好 附分..
時間:2023-09-11 14:12:502024提前批報考時間和截止時間
時間:2023-09-11 14:10:10廣西大學在河北高考招生計劃人數和專業代碼(參考)
時間:2023-09-11 14:09:38?瓶梢钥佳锌季巻 ?瓶梢钥佳芯可
時間:2023-09-11 14:07:15